Màn hình Glucose trong máu
- Giao hàng nhanh
- Đảm bảo chất lượng
- Dịch vụ khách hàng 24/7
Mô tả
| Tên: | đồng hồ gluco trong máu |
| Mục | BG-101 Trắng |
| Phạm vi Đo lường Glucose | 40-600mg / dL (2.2-33.3mmol / L) |
| Loại mẫu | Máu Mao mạch |
| Thời gian thử nghiệm | 5 giây |
| Khối lượng mẫu | lên đến 0,1 uL |
| Ắc quy | một pin lithium 3.0v CR2032 (kèm theo) |
| Tuổi thọ pin | Khoảng 1000 bài kiểm tra |
| Đơn vị đo lường | mmol / L hoặc mg / dL; chuyển đổi được |
| Ký ức | 360 kết quả có ngày và giờ |
| Kích thước LCD | 28 x 26 mm (L * W) |
| Thứ nguyên | 88 * 55 * 17 mm (L * W * H) |
| Cân nặng | 48,8g |
| Môi trường hoạt động | 10c-40c (41F-113F), 10% ~ 80% RH (không ngâm) |
| Hematocrit | 30% -55% |
| Tắt tự động | Khoảng 5 phút sau hành động cuối cùng của người dùng |
| Đặt hàng tối thiểu | 200 chiếc |
| Thanh toán | T / T, L / C, Western Union, Paypal |

Một cặp:Blood Gluco Meter
Tiếp theo:Thử nghiệm Glucose trong máu
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích













